Ceník hliníkových přístřešků na auto
Ceník hliníkových garážových stání ECO
Typ | Počet sloupů | Rozměr (š x h) | Cena bez DPH | Montáž bez DPH |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3000x2000 | 20 385 Kč | 6 000 Kč |
2 | 3 | 4000x2000 | 27 180 Kč | 8 000 Kč |
3 | 3 | 5000x2000 | 32 266 Kč | 10 000 Kč |
4 | 3 | 6000x2000 | 36 295 Kč | 12 000 Kč |
5 | 3 | 7000x2000 | 40 304 Kč | 14 000 Kč |
6 | 2 | 3000x2500 | 25 481 Kč | 6 000 Kč |
7 | 3 | 4000x2500 | 32 595 Kč | 8 000 Kč |
8 | 3 | 5000x2500 | 40 333 Kč | 10 000 Kč |
9 | 3 | 6000x2500 | 45 367 Kč | 12 000 Kč |
10 | 3 | 7000x2500 | 50 380 Kč | 14 000 Kč |
11 | 2 | 3000x3000 | 29 620 Kč | 6 000 Kč |
12 | 3 | 4000x3000 | 34 654 Kč | 8 000 Kč |
13 | 3 | 5000x3000 | 42 558 Kč | 10 000 Kč |
14 | 3 | 6000x3000 | 49 527 Kč | 12 000 Kč |
15 | 3 | 7000x3000 | 56 349 Kč | 14 000 Kč |
Ceník hliníkových garážových stání PROFI
Standardní odstíny - Bílá 9010, Antracit 7016, Stříbrná 9006, Hnědá 8017, Tmavá stříbná 9007
Počet sloupů | Rozměr (š x h) | Cena bez DPH Standardní odstíny | Cena bez DPH Dekor na přání | Montáž bez DPH |
---|---|---|---|---|
2 | 3000x2500 | 35 390 Kč | 43 672 Kč | 8 000 |
2 | 4000x2500 | 45 271 Kč | 56 109 Kč | 10 000 |
3 | 5000x2500 | 56 018 Kč | 69 471 Kč | 10 000 |
3 | 6000x2500 | 63 009 Kč | 78 668 Kč | 10 000 |
3 | 7000x2500 | 69 972 Kč | 87 865 Kč | 10 000 |
2 | 3000x3000 | 41 139 Kč | 50 903 Kč | 8 000 |
2 | 4000x3000 | 48 131 Kč | 60 447 Kč | 10 000 |
3 | 5000x3000 | 59 109 Kč | 74 330 Kč | 10 000 |
3 | 6000x3000 | 68 7878 Kč | 86 824 Kč | 10 000 |
3 | 7000x3000 | 78 263 Kč | 99 087 Kč | 10 000 |
2 | 3000x3500 | 46 744 Kč | 57 989 Kč | 8 000 |
2 | 4000x3500 | 54 515 Kč | 68 661 Kč | 8 000 |
3 | 5000x3500 | 65 985 Kč | 83 440 Kč | 8 000 |
3 | 6000x3500 | 74 761 Kč | 97 410 Kč | 8 000 |
3 | 7000x3500 | 88 057 Kč | 111 986 Kč | 8 000 |
2 | 3000x4000 | 47 120 Kč | 59 290 Kč | 8 000 |
2 | 4000x4000 | 62 489 Kč | 78 668 Kč | 8 000 |
3 | 5000x4000 | 74 710 Kč | 94 575 Kč | 8 000 |
3 | 6000x4000 | 84 359 Kč | 107 590 Kč | 8 000 |
3 | 7000x4000 | 94 961 Kč | 121 704 Kč | 8 000 |
Ceník hliníkových garážových stání DELUXE
Standardní odstíny - Bílá 9010, Antracit 7016, Stříbrná 9006, Hnědá 8017, Tmavá stříbrná 9007
Počet sloupů | Rozměr š x h | Cena bez DPH Standardní odstíny | Cena bez DPH Dekor na přání | Tloušťka bezpečnostního skla | Montáž bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3000x2500 | 48 898 Kč | 60 341 Kč | 44.2 8mm | 10 000 |
3 | 4000x2500 | 62 550 Kč | 77 525 Kč | 44.2 8mm | 12 000 |
3 | 5000x2500 | 77 399 Kč | 95 987 Kč | 44.2 8mm | 14 000 |
4 | 6000x2500 | 87 059 Kč | 108 694 Kč | 44.2 8mm | 16 000 |
4 | 7000x2500 | 96 678 Kč | 121 402 Kč | 44.2 8mm | 18 000 |
3 | 3000x3000 | 56 842 Kč | 70 332 Kč | 44.2 8mm | 10 000 |
3 | 4000x3000 | 66 501 Kč | 83 519 Kč | 44.2 8mm | 12 000 |
3 | 5000x3000 | 81 670 Kč | 102 700 Kč | 44.2 8mm | 14 000 |
4 | 6000x3000 | 95 042 Kč | 119 963 Kč | 44.2 8mm | 16 000 |
4 | 7000x3000 | 108 135 Kč | 136 907 Kč | 44.2 8mm | 18 000 |
3 | 3000x3500 | 64 585 Kč | 80 122 Kč | 55.2 10mm | 10 000 |
3 | 4000x3500 | 75 323 Kč | 94 868 Kč | 55.2 10mm | 12 000 |
3 | 5000x3500 | 91 170 Kč | 115 288 Kč | 55.2 10mm | 14 000 |
4 | 6000x3500 | 106 059 Kč | 134 589 Kč | 55.2 10mm | 16 000 |
4 | 7000x3500 | 121 666 Kč | 154 730 Kč | 55.2 10mm | 18 000 |
3 | 3000x4000 | 73 151 Kč | 89 976 Kč | 55.2 10mm | 10 000 |
3 | 4000x4000 | 95 826 Kč | 117 866 Kč | 55.2 10mm | 12 000 |
3 | 5000x4000 | 111 109 Kč | 136 665 Kč | 55.2 10mm | 14 000 |
4 | 6000x4000 | 131 101 Kč | 161 256 Kč | 55.2 10mm | 16 000 |
4 | 7000x4000 | 152 951 Kč | 188 131 Kč | 55.2 10mm | 18 000 |